| পণ্যের নাম | ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ সহ বৈদ্যুতিক শক্তি মেরু |
| ভোল্টেজ গ্রেড | ১০-২২০ কেভি |
| প্রয়োগ | রাস্তার আলো, রাস্তা, মহাসড়ক, বাণিজ্যিক এলাকা ইত্যাদি |
| আকৃতি | শঙ্কু, বৃত্তাকার, বহুভুজ (অষ্টভুজ, ডোডেকাগনাল, হেক্সাডেকাগনাল ইত্যাদি) |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | চীনা মান GB/T 13912-2002 বা আমেরিকান মান ASTM A123 বা AS/NZS 4680 অনুযায়ী গরম ডুব galvanizing:2006
ক্লায়েন্টদের অনুরোধ অনুযায়ী গুঁড়া লেপ বা আঁকা হতে পারে
|
| উপাদান | গরম রোল স্টিল Q235, Q345, Q420, Q460, ASTM A527 A36, GR50, GR65, ST-37, ST-44, ST-52, S355JR, S355J2G3, SS41, SS50, SS55 এবং অন্যান্য সমতুল্য ইস্পাত উপাদান |
| দেয়ালের বেধ | 2.3~18 মিমি |
| ঢালাই | ওয়েল্ডিং AWS D1.1 স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে। CO2 ওয়েল্ডিং বা ডুবে থাকা আর্ক অটো পদ্ধতি কোন ফাটল, দাগ, ওভারল্যাপ, স্তর বা অন্যান্য ত্রুটি নেই অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ঢালাই মেরু আকৃতি আরো সুন্দর করে তোলে যদি গ্রাহকদের ঢালাই অন্য কোন প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন, আমরা আপনার অনুরোধ অ্যাড সমন্বয় করতে পারেন |
| জীবনকাল | 25 বছরেরও বেশি সময় ধরে, এটি ইনস্টলেশন পরিবেশ অনুযায়ী |
| যৌথ | ইনসেট মোড, ফ্ল্যাঞ্জ মোড সহ জয়েন্ট। |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন